France Ligue 1
| TIME | HOME TEAM | HOME | DRAW | AWAY | AWAY TEAM | TIPS | BET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Saint Etienne | 1.31 | 5.03 | 9.47 | Guingamp | 1 | BET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.49% | 18.62% | 9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | PSG | 1.13 | 8.08 | 16.42 | Reims | 1 | BET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.74% | 11.57% | 5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | Marseille | 1.29 | 5.31 | 9.76 | Bastia | 1 | BET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72.72% | 17.67% | 9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | Toulouse | 1.90 | 3.41 | 3.89 | Nice | 1X | BET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.89% | 27.24% | 23.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | Rennes | 3.28 | 3.38 | 2.11 | Lyon | X | BET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.37% | 27.53% | 44.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | Lorient | 5.97 | 3.93 | 1.54 | Monaco | 2 | BET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.64% | 23.75% | 60.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | Caen | 1.88 | 3.44 | 3.97 | Evian Thonon Gaillard | X | BET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.50% | 27.05% | 23.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | Metz | 3.36 | 3.30 | 2.11 | Lille | 2 | BET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.70% | 28.20% | 44.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | Bordeaux | 1.97 | 3.33 | 3.72 | Montpellier | X | BET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.14% | 27.89% | 24.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | Lens | 3.39 | 3.28 | 2.10 | Nantes | X | BET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.41% | 28.33% | 44.25% |
