German Bundesliga
| TIME | HOME TEAM | HOME | DRAW | AWAY | AWAY TEAM | TIPS | BET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Hamburger SV | 2.25 | 3.63 | 2.89 | Schalke 04 | X | BET | ||
| 41.69% | 25.84% | 32.46% | |||||||
| 17:30 | Eintracht Frankfurt | 3.93 | 3.90 | 1.78 | Bayer Leverkusen | 2 | BET | ||
| 23.72% | 23.90% | 52.37% | |||||||
| 17:30 | Bayern Munchen | 1.23 | 6.32 | 10.46 | FSV Mainz 05 | 1 | BET | ||
| 76.21% | 14.83% | 8.96% | |||||||
| 17:30 | FC Cologne | 3.80 | 3.67 | 1.87 | VfL Wolfsburg | 2 | BET | ||
| 24.59% | 25.46% | 49.96% | |||||||
| 17:30 | Borussia Monchengladbach | 1.61 | 4.07 | 4.89 | Augsburg | 1X | BET | ||
| 57.98% | 22.93% | 19.09% | |||||||
| 17:30 | SC Paderborn 07 | 3.26 | 3.71 | 2.01 | VfB Stuttgart | X | BET | ||
| 28.57% | 25.10% | 46.33% | |||||||
| 17:30 | Hannover 96 | 1.95 | 3.36 | 3.91 | SC Freiburg | X | BET | ||
| 48.10% | 27.91% | 23.99% | |||||||
| 17:30 | Borussia Dortmund | 1.29 | 5.59 | 8.52 | Werder Bremen | 1 | BET | ||
| 72.35% | 16.70% | 10.95% | |||||||
| 17:30 | TSG Hoffenheim | 2.01 | 3.55 | 3.42 | Hertha Berlin | 1X | BET | ||
| 46.43% | 26.29% | 27.29% |
