Saturday, April 11, 2026
Monday, April 6, 2026
Week 40 pool draw results
1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 24, 31, 37, 40, 45
| No | Home Team | Away Team | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn (0) | (0) West Bromwich | No Score Draw FT |
| 2 | Bristol City (1) | (0) Sheffield Utd. | Home FT |
| 3 | Derby (2) | (0) Stoke | Home FT |
| 4 | Hull (0) | (0) Coventry | No Score Draw FT |
| 5 | Ipswich (2) | (1) Birmingham | Home FT |
| 6 | Millwall (1) | (2) Norwich City | Away FT |
| 7 | Portsmouth (2) | (2) Oxford Utd | Score Draw FT |
| 8 | Preston (1) | (1) Q.P.R. | Score Draw FT |
| 9 | Sheffield Wed. (1) | (1) Leicester | Score Draw FT |
| 10 | Swansea (2) | (2) Middlesbrough | Score Draw FT |
| 11 | Watford (1) | (1) Charlton | Score Draw FT |
| 12 | Wimbledon (0) | (3) Luton | Away FT |
| 13 | Barnsley (0) | (3) Plymouth | Away FT |
| 14 | Bolton (2) | (2) Stockport | Score Draw FT |
| 15 | Exeter City (3) | (0) Doncaster | Home FT |
| 16 | Leyton Orient (1) | (2) Huddersfield | Away FT |
| 17 | Mansfield (0) | (0) Burton Albion | No Score Draw FT |
| 18 | Northampton (1) | (3) Wigan Athletic | Away FT |
| 19 | Peterborough (1) | (1) Cardiff | Score Draw FT |
| 20 | Reading (1) | (2) Lincoln City | Away FT |
| 21 | Stevenage Borough (1) | (0) Blackpool | Home FT |
| 22 | Wycombe (1) | (2) Bradford City | Away FT |
| 23 | Barrow (0) | (1) Chesterfield | Away FT |
| 24 | Cheltenham (1) | (1) Cambridge United | Score Draw FT |
| 25 | Crawley (2) | (0) Gillingham | Home FT |
| 26 | Crewe (2) | (1) Oldham | Home FT |
| 27 | Fleetwood (2) | (5) Barnet | Away FT |
| 28 | Gillingham (2) | (0) Accrington | Home FT |
| 29 | Harrogate (2) | (3) Bristol Rovers | Away FT |
| 30 | Notts County (3) | (1) Newport Co | Home FT |
| 31 | Oldham (1) | (1) MK Dons | Score Draw FT |
| 32 | Swindon (2) | (1) Walsall | Home FT |
| 33 | Tranmere (0) | (1) Colchester | Away FT |
| 34 | Chelsea (7) | (0) Port Vale | Home FT |
| 35 | Manchester City (4) | (0) Liverpool | Home FT |
| 36 | Southampton (2) | (1) Arsenal | Home FT |
| 37 | West Ham Utd. (2) | (2) Leeds | Score Draw FT |
| 38 | Dundee (1) | (2) Celtic | Away FT |
| 39 | Hibernian (3) | (0) Kilmarnock | Home FT |
| 40 | Livingston (2) | (2) Heart Of Midlothian | Score Draw FT |
| 41 | Motherwell (2) | (3) Falkirk | Away FT |
| 42 | Rangers (4) | (2) Dundee United | Home FT |
| 43 | St Mirren (2) | (0) Aberdeen | Home FT |
| 44 | Arbroath (2) | (4) St Johnstone | Away FT |
| 45 | Ayr United (1) | (1) Partick Thistle | Score Draw FT |
| 46 | Dunfermline Athletic (3) | (1) Morton | Home FT |
| 47 | Ross County (0) | (4) Airdrie United | Away FT |
| 48 | Cove Rangers (0) | (1) Alloa | Away FT |
| 49 | Raith Rovers (4) | (1) Inverness | Home FT |
Saturday, March 28, 2026
Week 39 pool draw results
6, 12, 15, 17, 21, 23, 33, 41, 43, 47, 49
Total drwas =11
| No | Home Team | Away Team | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Barnet (1) | (0) Cambridge United | Home FT |
| 2 | Barrow (2) | (1) Bromley | Home FT |
| 3 | Bristol Rovers (2) | (0) Accrington | Home FT |
| 4 | Cheltenham | Tranmere | Home Panel |
| 5 | Chesterfield | Grimsby | Away Panel |
| 6 | Colchester (1) | (1) Walsall | Score Draw FT |
| 7 | Crawley (2) | (0) Gillingham | Home FT |
| 8 | Crewe (2) | (1) Oldham | Home FT |
| 9 | Harrogate (0) | (2) Notts County | Away FT |
| 10 | Newport Co (1) | (0) Shrewsbury | Home FT |
| 11 | Salford City (1) | (0) MK Dons | Home FT |
| 12 | Swindon (1) | (1) Fleetwood | Score Draw FT |
| 13 | Airdrie United | Dunfermline Athletic | Away Panel |
| 14 | Morton (2) | (1) Arbroath | Home FT |
| 15 | St Johnstone (1) | (1) Queen's Park | Score Draw FT |
| 16 | Alloa (1) | (2) Peterhead | Away FT |
| 17 | East Fife (2) | (2) Stenhousemuir | Score Draw FT |
| 18 | Hamilton (1) | (2) Kelty Hearts | Away FT |
| 19 | Montrose | Cove Rangers | Home Panel |
| 20 | Annan Athletic (1) | (0) Stranraer | Home FT |
| 21 | Dumbarton (2) | (2) Forfar Athletic | Score Draw FT |
| 22 | Elgin City (2) | (0) Clyde | Home FT |
| 23 | Spartans FC (1) | (1) E. Kilbride | Score Draw FT |
| 24 | Stirling Albion (1) | (0) Edinburgh City | Home FT |
| 25 | Brackley (0) | (1) Tamworth | Away FT |
| 26 | Braintree (1) | (2) Carlisle | Away FT |
| 27 | Eastleigh (2) | (4) Forest Green Rovers | Away FT |
| 28 | Gateshead (2) | (1) Yeovil | Home FT |
| 29 | Halifax Town (1) | (2) Scunthorpe | Away FT |
| 30 | Morecambe (0) | (2) Aldershot Town | Away FT |
| 31 | Solihull (1) | (0) Altrincham | Home FT |
| 32 | Sutton Utd (1) | (2) Rochdale | Away FT |
| 33 | Truro (0) | (0) Boreham Wood | No Score Draw FT |
| 34 | York City (1) | (0) Woking | Home FT |
| 35 | Curzon (0) | (1) Chester City | Away FT |
| 36 | Fylde (4) | (1) Darlington | Home FT |
| 37 | Hereford Utd. (0) | (2) Buxton | Away FT |
| 38 | Kings Lynn (0) | (1) Spennymoor Town FC | Away FT |
| 39 | Leamington (4) | (2) Peterborough S. | Home FT |
| 40 | Oxford City (3) | (2) Kidderminster Harrie | Home FT |
| 41 | Scarborough A. (0) | (0) Chorley | No Score Draw FT |
| 42 | South Shields (3) | (0) Alfreton | Home FT |
| 43 | Telford (2) | (2) Bedford | Score Draw FT |
| 44 | Worksop (2) | (0) Radcliffe | Home FT |
| 45 | Chesham (1) | (0) Tonbridge | Home FT |
| 46 | Chippenham Town (0) | (1) Chelmsford | Away FT |
| 47 | Eastbourne Borough (2) | (2) Bath City | Score Draw FT |
| 48 | Ebbsfleet (2) | (1) Slough | Home FT |
| 49 | Farnborough (2) | (2) Hornchurch | Score Draw FT |
Saturday, March 21, 2026
Week 38 uk pool Draw results
Here is the draw results for this week 38 uk pool draws
6, 9, 14, 19, 20, 23, 26, 48
TOTAL DRAWS 8
| No | Home Team | Away Team | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal (0) | (2) Manchester City | Away FT |
| 2 | Aston Villa (2) | (0) West Ham Utd. | Home FT |
| 3 | Brighton (2) | (1) Liverpool | Home FT |
| 4 | Everton (3) | (0) Chelsea | Home FT |
| 5 | Fulham (3) | (1) Burnley | Home FT |
| 6 | Leeds (0) | (0) Brentford | No Score Draw FT |
| 7 | Newcastle (1) | (2) Sunderland | Away FT |
| 8 | Tottenham (0) | (3) Nottingham F. | Away FT |
| 9 | Blackburn (0) | (0) Middlesbrough | No Score Draw FT |
| 10 | Bristol City (0) | (1) West Bromwich | Away FT |
| 11 | Charlton (0) | (1) Norwich City | Away FT |
| 12 | Derby (1) | (0) Birmingham | Home FT |
| 13 | Hull (3) | (1) Sheffield Wed. | Home FT |
| 14 | Ipswich (1) | (1) Millwall | Score Draw FT |
| 15 | Q.P.R. (6) | (1) Portsmouth | Home FT |
| 16 | Sheffield Utd. (1) | (2) Wrexham | Away FT |
| 17 | Southampton (2) | (0) Oxford Utd | Home FT |
| 18 | Swansea (0) | (3) Coventry | Away FT |
| 19 | Watford (0) | (0) Leicester | No Score Draw FT |
| 20 | Wimbledon (1) | (1) Peterborough | Score Draw FT |
| 21 | Barnsley (0) | (1) Doncaster | Away FT |
| 22 | Burton Albion (2) | (1) Bradford City | Home FT |
| 23 | Cardiff (0) | (0) Blackpool | No Score Draw FT |
| 24 | Leyton Orient (2) | (0) Wycombe | Home FT |
| 25 | Lincoln City (3) | (0) Rotherham | Home FT |
| 26 | Luton (1) | (1) Stockport | Score Draw FT |
| 27 | Mansfield (4) | (1) Northampton | Home FT |
| 28 | Plymouth (3) | (1) Huddersfield | Home FT |
| 29 | Port Vale (1) | (0) Bolton | Home FT |
| 30 | Stevenage Borough (1) | (0) Reading | Home FT |
| 31 | Wigan Athletic (2) | (0) Exeter City | Home FT |
| 32 | Accrington (0) | (1) Chesterfield | Away FT |
| 33 | Bromley (1) | (0) Colchester | Home FT |
| 34 | Cambridge United (1) | (0) Salford City | Home FT |
| 35 | Fleetwood (1) | (0) Crawley | Home FT |
| 36 | Gillingham (1) | (2) Bristol Rovers | Away FT |
| 37 | Grimsby (5) | (0) Barrow | Home FT |
| 38 | MK Dons (1) | (3) Barnet | Away FT |
| 39 | Notts County (5) | (2) Cheltenham | Home FT |
| 40 | Oldham (1) | (0) Harrogate | Home FT |
| 41 | Shrewsbury (0) | (4) Crewe | Away FT |
| 42 | Tranmere (0) | (1) Swindon | Away FT |
| 43 | Walsall (2) | (1) Newport Co | Home FT |
| 44 | Dundee United (2) | (0) Celtic | Home FT |
| 45 | Falkirk (1) | (2) St Mirren | Away FT |
| 46 | Heart Of Midlothian (1) | (0) Dundee | Home FT |
| 47 | Kilmarnock (2) | (0) Livingston | Home FT |
| 48 | Motherwell (0) | (0) Hibernian | No Score Draw FT |
| 49 | Rangers (4) | Aberdeen (1) | Home FT |
Saturday, March 14, 2026
Week 37 pool draw results
| No | Home Team | Away Team | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal (2) | Everton (0) | Home FT |
| 2 | Burnley (0) | (0) Bournemouth | No Score Draw FT |
| 3 | Chelsea (0) | Newcastle (1) | Away FT |
| 4 | Crystal Palace (0) | Leeds (0) | No Score Draw FT |
| 5 | Liverpool (1) | Tottenham (1) | Score Draw FT |
| 6 | Manchester Utd. (3) | Aston Villa (1) | Home FT |
| 7 | Nottingham F. (0) | Fulham (0) | No Score Draw FT |
| 8 | Sunderland (0) | (1) Brighton | Away FT |
| 9 | West Ham Utd. (1) | Manchester City (1) | Score Draw FT |
| 10 | Birmingham (1) | (1) Sheffield Utd. | Score Draw FT |
| 11 | Coventry (1) | (2) Southampton | Away FT |
| 12 | Leicester (1) | (3) Q.P.R. | Away FT |
| 13 | Middlesbrough (1) | (1) Bristol City | Score Draw FT |
| 14 | Millwall (1) | (2) Blackburn | Away FT |
| 15 | Norwich City (2) | (0) Preston | Home FT |
| 16 | Oxford Utd (1) | (1) Charlton | Score Draw FT |
| 17 | Sheffield Wed. (0) | (2) Ipswich | Away FT |
| 18 | Stoke (3) | (1) Watford | Home FT |
| 19 | West Bromwich (3) | (0) Hull | Home FT |
| 20 | Doncaster (2) | (1) Blackpool | Home FT |
| 21 | Exeter City (0) | (4) Cardiff | Away FT |
| 22 | Leyton Orient (2) | (1) Peterborough | Home FT |
| 23 | Lincoln City (3) | (1) Stockport | Home FT |
| 24 | Mansfield (2) | (2) Barnsley | Score Draw FT |
| 25 | Northampton (0) | (2) Burton Albion | Away FT |
| 26 | Port Vale (0) | (0) Huddersfield | No Score Draw FT |
| 27 | Reading (2) | (2) Plymouth | Score Draw FT |
| 28 | Rotherham (2) | (2) Bolton | Score Draw FT |
| 29 | Stevenage Borough (1) | (0) Wimbledon | Home FT |
| 30 | Wigan Athletic (2) | (0) Bradford City | Home FT |
| 31 | Wycombe (1) | (2) Luton | Away FT |
| 32 | Barnet (1) | (2) Newport Co | Away FT |
| 33 | Barrow (0) | (0) Accrington | No Score Draw FT |
| 34 | Bromley (1) | (0) Bristol Rovers | Home FT |
| 35 | Cambridge United (5) | (0) Gillingham | Home FT |
| 36 | Crewe (0) | (3) Walsall | Away FT |
| 37 | Fleetwood (0) | (0) Tranmere | No Score Draw FT |
| 38 | Harrogate (0) | (1) Salford City | Away FT |
| 39 | Notts County (2) | (3) Chesterfield | Away FT |
| 40 | Oldham (1) | (0) Grimsby | Home FT |
| 41 | Shrewsbury (0) | (2) Cheltenham | Away FT |
| 42 | Swindon (1) | (2) MK Dons | Away FT |
| 43 | Aberdeen (1) | (1) Falkirk | Score Draw FT |
| 44 | Celtic (3) | (1) Motherwell | Home FT |
| 45 | Dundee (2) | Dundee United (2) | Score Draw FT |
| 46 | Hibernian (0) | (0) Livingston | No Score Draw FT |
| 47 | Kilmarnock (1) | Heart Of Midlothian (0) | Home FT |
| 48 | St Mirren (0) | Rangers (1) | Away FT |
| 49 | Airdrie United (0) | (0) Arbroath | No Score Draw FT |
Saturday, March 7, 2026
Week 36 pool draw results
| No | Home Team | Away Team | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | FULHAM (0) | SOUTHAMPTON (1) | Away FT |
| 2 | LEEDS (3) | Norwich CITY (0) | Home FT |
| 3 | Mansfield (1) | (2) Arsenal | Away FT |
| 4 | NEWCASTLE (1) | Manchester CITY. (3) | Away FT |
| 5 | Wrexham (2) | Chelsea (2) | Score Draw |
| 6 | Blackburn (1) | (1) Portsmouth | Score Draw FT |
| 7 | Charlton (1) | (0) Birmingham | Home FT |
| 8 | Derby (2) | (1) Sheffield Wed. | Home FT |
| 9 | Hull (1) | (3) Millwall | Away FT |
| 10 | Ipswich (1) | (1) Leicester | Score Draw FT |
| 11 | Q.P.R. (0) | MIDDLES BROUGHT (4) | AwayFT |
| 12 | Sheffield Utd. (1) | (1) West Bromwich | Score Draw FT |
| 13 | Swansea (2) | (0) Stoke | Home FT |
| 14 | WIMBLEDON (1) | NORTHAMPTON (0) | Home FT |
| 15 | Barnsley (2) | (1) Exeter City | Home FT |
| 16 | Blackpool (1) | (1) Wigan Athletic | Score Draw FT |
| 17 | Bolton (3) | (2) Wycombe | Home FT |
| 18 | Bradford City (2) | (1) Leyton Orient | Home FT |
| 19 | Burton Albion (0) | (1) Stevenage Borough | Away FT |
| 20 | Cardiff (0) | (2) Lincoln City | Away FT |
| 21 | Huddersfield (1) | (0) Rotherham | Home FT |
| 22 | Luton (2) | (3) Reading | Away FT |
| 23 | Plymouth (2) | (1) Doncaster | Home FT |
| 24 | Accrington (1) | (1) Cambridge United | Score Draw FT |
| 25 | Bristol Rovers (2) | (1) Crewe | Home FT |
| 26 | Chesterfield (2) | (3) Shrewsbury | Away FT |
| 27 | Crawley (2) | (2) Swindon | Score Draw FT |
| 28 | Gillingham (1) | (1) Fleetwood | Score Draw FT |
| 29 | Grimsby (1) | (1) Bromley | Score Draw FT |
| 30 | MK Dons (4) | (1) Harrogate | Home FT |
| 31 | Newport Co (1) | (2) Colchester | Away FT |
| 32 | Salford City (2) | (0) Barnet | Home FT |
| 33 | Tranmere (1) | (3) Oldham | Away FT |
| 34 | Walsall (1) | (2) Notts County | Away FT |
| 35 | Dunfermline ATHLETIC (3) | Aberdeen (0) | HOME FT |
| 36 | Rangers 0 | Celtics 0 | No Score Draw FT |
| 37 | St Mirren (2) | Partick Thistle (0) | Home FT |
| 38 | Arbroath (0) | (0) Ross County | No Score Draw FT |
| 39 | Morton (0) | (2) St Johnstone | Away FT |
| 40 | Queen's Park (1) | (0) Airdrie United | Home FT |
| 41 | Alloa (2) | (1) Kelty Hearts | Home FT |
| 42 | Cove Rangers (2) | (1) Peterhead | Home FT |
| 43 | East Fife (0) | (3) Hamilton | Away FT |
| 44 | Inverness (3) | (1) Montrose | Home FT |
| 45 | Q. Of The South (1) | (1) Stenhousemuir | Score Draw FT |
| 46 | Annan Athletic (3) | (3) Stirling Albion | Score Draw FT |
| 47 | Dumbarton (3) | (0) Spartans FC | Home FT |
| 48 | E. Kilbride (3) | (0) Elgin City | Home FT |
| 49 | Edinburgh City (4) | (1) Stranraer | Home FT |
Saturday, February 28, 2026
Week 35 pool draw results
The draw results for UK Football Pools Week 35 2025/2026 season, based on matches played around Saturday 28 February 2026 with some awaiting late kick-offs and Sunday games.
2, 24, 25, 26, 35, 38, 42, 43, 46
Total draws =9
These numbers correspond to the coupon positions where matches ended in draws including score draws and no-score draws in pools scoring. From available live results and updates around late Saturday.
- No 2 Bournemouth 1-1 Sunderland= Score Draw
- Several others in lower leagues/National divisions No 24 Mansfield 1-1 Wimbledon, 25 Northampton 1-1 Peterborough, contributed to the tally.
The total of 9 draws aligns with partial results from Saturday games, as some fixtures especially Sunday ones like Arsenal vs Chelsea, Brighton vs Nottingham Forest,
Full official final classification (including any additional draws from remaining games) would be confirmed and posted.


















