| COMP | TIME | HOME TEAM | HOME | DRAW | AWAY | AWAY TEAM | TIPS | OTHERS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST D1 | 19:59 | Nomme JK Kalju | 2.32 | 3.34 | 2.62 | FC Flora Tallinn | 2X | GG | |
| 38.76% | 26.92% | 34.32% | |||||||
| EST D1 | 19:59 | Trans Narva | 1.74 | 3.63 | 3.84 | Tartu JK Maag Tammeka | 1 | OV2.5 | |
| 51.75% | 24.80% | 23.45% | |||||||
| EST D1 | 19:59 | JK Sillamae Kalev | 1.12 | 7.24 | 12.28 | Vaprus Parnu | 1 | OV2.5 | |
| 80.26% | 12.42% | 7.32% | |||||||
| EST D1 | 22:00 | Tallinna FC Atletik | 1.20 | 5.90 | 9.90 | Flora Paide | 1 | GG | |
| 75.49% | 15.35% | 9.15% | |||||||
| GER D2 | 22:30 | TSV 1860 Munchen | 2.05 | 3.21 | 3.52 | Holstein Kiel | 1X | GG | |
| 45.02% | 28.75% | 26.22% | |||||||
| ICE CUP | 23:15 | Weiss Baijia | 4.75 | 3.35 | 1.35 | Fram Reykjavik | 2 | OV2.5 | |
| 16.85% | 23.88% | 59.27% | |||||||
| INT CF | 14:00 | Bangladesh | 3.88 | 3.44 | 1.84 | Afghanistan | 12 | GG | |
| 23.60% | 26.62% | 49.77% | |||||||
| INT CF | 14:00 | Sydney FC | 7.74 | 5.31 | 1.28 | Chelsea | 2 | OV2.5 | |
| 11.76% | 17.14% | 71.10% | |||||||
| ITA D2 | 20:30 | Bologna | 1.87 | 3.16 | 4.13 | Avellino | 1X | U2.5 | |
| 48.91% | 28.94% | 22.15% | |||||||
| ITA D2 | 23:00 | Vicenza | 2.18 | 3.05 | 3.27 | Pescara | 2X | X/X | |
| 41.99% | 30.01% | 27.99% | |||||||
| KAZ C | 14:00 | Tobol Kostanai | 2.60 | 3.00 | 2.65 | FC Kairat Almaty | 1X | XHT | |
| 35.11% | 30.43% | 34.45% | |||||||
| KOR NCH | 15:00 | Gyeongju KHNP | 1.99 | 3.23 | 3.14 | Yongin City FC | 1 | GG | |
| 44.45% | 27.38% | 28.17% | |||||||
| KOR NCH | 15:00 | Mokpo City | 2.67 | 3.13 | 2.31 | Changwon City | 2X | U3.5 | |
| 33.23% | 28.35% | 38.41% | |||||||
| LIT D1 | 19:00 | Kruoja Pakruojis | 2.38 | 3.60 | 2.63 | Spyris Kaunas | 1X | O1.5 | |
| 38.97% | 25.76% | 35.27% | |||||||
| LIT D2 | 18:00 | Lokomotyvas Radviliskis | 3.70 | 4.95 | 1.45 | Kazlu Ruda | 2 | GG | |
| 23.26% | 17.39% | 59.35% | |||||||
| LIT D2 | 19:59 | FK Minija | 3.05 | 4.40 | 1.65 | Auska | 2 | OV2.5 | |
| 28.24% | 19.57% | 52.19% | |||||||
| NORC | 19:59 | Fyllingsdalen | 21.80 | 9.37 | 1.05 | Molde | 2 | OV3.5 | |
| 4.15% | 9.66% | 86.19% | |||||||
| POL D1 | 22:30 | Cracovia Krakow | 2.61 | 3.15 | 2.59 | Ruch Chorzow | 2 | U2.5 | |
| 35.26% | 29.21% | 35.53% | |||||||
| POL D1 | 22:30 | GKS Belchatow | 2.47 | 3.16 | 2.70 | Korona Kielce | 1X | XHT | |
| 37.09% | 28.99% | 33.93% | |||||||
| POL D1 | 22:30 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 2.19 | 3.18 | 3.09 | Gornik Leczna | 1X | OV2.5 | |
| 41.71% | 28.73% | 29.56% | |||||||
| POL D1 | 22:30 | Zawisza Bydgoszcz SA | 2.21 | 3.25 | 3.03 | Piast Gliwice | 1X | GG | |
| 41.50% | 28.22% | 30.27% | |||||||
| SEAG | 16:30 | Myanmar U23 | 3.20 | 3.30 | 1.95 | Indonesia U23 | 2 | GG | |
| 27.70% | 26.86% | 45.45% | |||||||
| SEAG | 16:30 | Vietnam U23 | 1.85 | 3.30 | 3.50 | Malaysia U23 | 12 | GG | |
| 47.87% | 26.83% | 25.30% | |||||||
| SWE D2 | 21:00 | Brommapojkarna | 2.65 | 3.17 | 2.50 | IFK Varnamo | 2X | XHT | |
| 34.53% | 28.87% | 36.60% | |||||||
| SWE D2 | 21:20 | Jonkopings Sodra | 2.13 | 3.29 | 3.12 | IK Sirius FK | 1 | GG | |
| 42.92% | 27.78% | 29.30% | |||||||
| SWE D2NG | 21:00 | Karlslunds IF HFK | 1.83 | 3.90 | 3.13 | Rynninge IK | 1 | OV2.5 | |
| 48.69% | 22.85% | 28.47% | |||||||
| SWE D2NS | 21:00 | Stromsbergs IF | 2.45 | 3.40 | 2.38 | Gamla Upsala SK | 2X | U3.5 | |
| 36.36% | 26.20% | 37.43% | |||||||
| SWE WD2 | 21:00 | Djurgardens (w) | 1.35 | 4.78 | 5.38 | IK Sirius FK (w) | 1 | GG | |
| 65.22% | 18.42% | 16.36% | |||||||
| TOUT | 19:59 | USA U21 | 1.50 | 4.00 | 5.10 | Qatar U21 | 1 | OV2.5 | |
| 59.91% | 22.47% | 17.62% | |||||||
| TOUT | 22:00 | France U21 | 1.47 | 4.10 | 5.30 | Costa Rica U21 | 1 | OV2.5 | |
| 61.13% | 21.92% | 16.95% |
Tuesday, June 2, 2015
Home »
» FOOTBALL TIPS, TUESDAY 2

Love your tips, realy won some bet with your tips. Keep it up
ReplyDeleteI've been monitoring this site predictions, 95% of their tips are accurate
ReplyDelete